توضیحات
| ردیف | نوع تیرآهن | طول (m) | تعداد در هر بندیل | وزن | واحد | سایز | بارگیری | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | 73,818 |
| 2 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | 58,636 |
| 3 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | تماس بگیرید |
| 4 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | 51,364 |
| 5 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | تماس بگیرید |
| 6 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | 50,909 |
| 7 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | تماس بگیرید |
| 8 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | 87,273 |
| 9 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | تماس بگیرید |
| 10 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | 86,364 |
| 11 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | 86,818 |
| 12 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | 89,091 |
| 13 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | 87,273 |
| 14 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار اصفهان | 9,227,273 |
| 15 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار اصفهان | 9,000,000 |
| 16 | تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | شاخه | 14 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
| 17 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار اصفهان | 9,727,273 |
| 18 | تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | شاخه | 16 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
| 19 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار اصفهان | 11,545,455 |
| 20 | تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | شاخه | 18 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
| 21 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار اصفهان | 23,454,545 |
| 22 | تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | شاخه | 20 | انبار اصفهان | تماس بگیرید |
| 23 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار اصفهان | 27,545,455 |
| 24 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار اصفهان | 32,000,000 |
| 25 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار اصفهان | 39,090,909 |
| 26 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار اصفهان | 43,181,818 |
| 27 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار تهران | 9,454,545 |
| 28 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار تهران | 9,363,636 |
| 29 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار تهران | 9,909,091 |
| 30 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار تهران | 11,772,727 |
| 31 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار تهران | 23,863,636 |
| 32 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار تهران | 27,772,727 |
| 33 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار تهران | 32,454,545 |
| 34 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار تهران | 39,909,091 |
| 35 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار تهران | 43,636,364 |
| 36 | تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار مشهد | 8,818,182 |
| 37 | تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار مشهد | 9,090,909 |
| 38 | تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار مشهد | 9,909,091 |
| 39 | تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار مشهد | 11,681,818 |
| 40 | تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار مشهد | 23,727,273 |
| 41 | تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار مشهد | 28,000,000 |
| 42 | تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار مشهد | 32,181,818 |
| 43 | تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار مشهد | 40,454,545 |
| 44 | تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار مشهد | 43,181,818 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.