توضیحات
| ردیف | حالت | ضخامت (mm) | عرض | تحویل | تاریخ بروزرسانی | قیمت (تومان) | نوسانات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماشینکاری | 3 | عرض 55 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 2 | ماشینکاری | 3 | عرض 60 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 3 | ماشینکاری | 3 | عرض 40 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 4 | ماشینکاری | 3 | عرض 45 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 5 | ماشینکاری | 3 | عرض 50 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 6 | ماشینکاری | 3 | عرض 35 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 7 | ماشینکاری | 3 | عرض 30 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 8 | ماشینکاری | 3 | عرض 120 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 9 | ماشینکاری | 3 | عرض 100 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 10 | ماشینکاری | 3 | عرض 80 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 11 | ماشینکاری | 4 | عرض 60 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 12 | ماشینکاری | 4 | عرض 55 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 13 | ماشینکاری | 4 | عرض 50 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 14 | ماشینکاری | 4 | عرض 45 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 15 | ماشینکاری | 4 | عرض 35 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 16 | ماشینکاری | 4 | عرض 40 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 17 | ماشینکاری | 4 | عرض 30 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 18 | ماشینکاری | 4 | عرض 80 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 19 | ماشینکاری | 4 | عرض 120 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 20 | ماشینکاری | 4 | عرض 100 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 21 | ماشینکاری | 5 | عرض 100 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 22 | ماشینکاری | 5 | عرض 60 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 23 | ماشینکاری | 5 | عرض 55 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 24 | ماشینکاری | 5 | عرض 50 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 25 | ماشینکاری | 5 | عرض 40 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 26 | ماشینکاری | 5 | عرض 45 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 27 | ماشینکاری | 5 | عرض 35 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 28 | ماشینکاری | 5 | عرض 30 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |
| 29 | ماشینکاری | 5 | عرض 80 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 76,360 | 0.0% |
| 30 | ماشینکاری | 5 | عرض 120 میلیمتر | بنگاه تهران | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,910 | 0.0% |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.