توضیحات
| ردیف | محصول | گرید | حالت | سایز | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 12 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 12 میلیمتر | کیلوگرم | 58,182 |
| 2 | میلگرد 14 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 14 میلیمتر | کیلوگرم | 57,273 |
| 3 | میلگرد 15 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 15 میلیمتر | کیلوگرم | 57,273 |
| 4 | میلگرد 16 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 16 میلیمتر | کیلوگرم | 57,273 |
| 5 | میلگرد 18 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 18 میلیمتر | کیلوگرم | 57,273 |
| 6 | میلگرد 20 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 20 میلیمتر | کیلوگرم | 57,273 |
| 7 | میلگرد 22 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 22 میلیمتر | کیلوگرم | 55,909 |
| 8 | میلگرد 25 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 25 میلیمتر | کیلوگرم | 55,909 |
| 9 | میلگرد 28 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 28 میلیمتر | کیلوگرم | 45,636 |
| 10 | میلگرد 30 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 30 میلیمتر | کیلوگرم | 55,909 |
| 11 | میلگرد 32 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 32 میلیمتر | کیلوگرم | 55,000 |
| 12 | میلگرد 35 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 35 میلیمتر | کیلوگرم | 55,000 |
| 13 | میلگرد 38 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 38 میلیمتر | کیلوگرم | 55,000 |
| 14 | میلگرد 40 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 40 میلیمتر | کیلوگرم | 55,000 |
| 15 | میلگرد 45 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 45 میلیمتر | کیلوگرم | 55,000 |
| 16 | میلگرد 50 کششی (روغنی) | 1141D | شاخه | 50 میلیمتر | کیلوگرم | 55,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.