توضیحات
| ردیف | نوع قوطی | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | وزن شاخه (kg) | واحد | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قوطی 20×20 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 2 | قوطی 25×25 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 9 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 3 | قوطی 30×30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 11 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 4 | قوطی 40×40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 5 | قوطی 50×50 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 6 | قوطی 60×60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 22.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 7 | قوطی 70×70 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 26 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 8 | قوطی 80×80 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 30 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 9 | قوطی 90×90 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 33 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 10 | قوطی 100×100 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 37.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 11 | قوطی 10×20 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 5.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 12 | قوطی 10×25 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 6.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 13 | قوطی 10×30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 7.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 14 | قوطی 20×30 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 9 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 15 | قوطی 20×40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 11 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 16 | قوطی 30×40 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 13 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 17 | قوطی 30×50 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 18 | قوطی 20×60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 14 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 19 | قوطی 30×60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 16.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 20 | قوطی 40×60 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 18.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 21 | قوطی 40×80 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 22.5 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
| 22 | قوطی 40×100 فولاد مبارکه | 2 | 6 | 26 | کیلوگرم | ثابت | 66,818 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.