توضیحات
| ردیف | نوع محصول | قطر (اینچ) | ضخامت (میلیمتر) | طول شاخه (متر) | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لوله جدار چاه | 8 | 6 | 12 | کیلوگرم | 65,727 |
| 2 | لوله جدار چاه | 8 | 8 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 3 | لوله جدار چاه | 8 | 10 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 4 | لوله جدار چاه | 10 | 6 | 12 | کیلوگرم | 65,727 |
| 5 | لوله جدار چاه | 10 | 8 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 6 | لوله جدار چاه | 10 | 10 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 7 | لوله جدار چاه | 12 | 6 | 12 | کیلوگرم | 65,727 |
| 8 | لوله جدار چاه | 12 | 8 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 9 | لوله جدار چاه | 12 | 10 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 10 | لوله جدار چاه | 14 | 6 | 12 | کیلوگرم | 65,727 |
| 11 | لوله جدار چاه | 14 | 8 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 12 | لوله جدار چاه | 14 | 10 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 13 | لوله جدار چاه | 16 | 6 | 12 | کیلوگرم | 65,727 |
| 14 | لوله جدار چاه | 16 | 8 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
| 15 | لوله جدار چاه | 16 | 10 | 12 | کیلوگرم | 66,182 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.