توضیحات
| ردیف | نوع مفتول | سایز | فروش | کارخانه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 1.5 | کلاف / شاخه | ابهر | 60,000 |
| 2 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 2 | کلاف / شاخه | ابهر | 56,500 |
| 3 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 2.5 | کلاف / شاخه | ابهر | 56,000 |
| 4 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 3 | کلاف / شاخه | ابهر | 54,000 |
| 5 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 3.5 | کلاف / شاخه | ابهر | 54,000 |
| 6 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 4 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 7 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 4.5 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 8 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 4.7 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 9 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 5 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 10 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 5.2 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 11 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 5.5 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 12 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 6 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 13 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 7 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 14 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 8 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 15 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 9 | کلاف / شاخه | ابهر | 51,000 |
| 16 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 10 | کلاف / شاخه | ابهر | 52,000 |
| 17 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 10.7 | کلاف / شاخه | ابهر | 52,000 |
| 18 | مسوار / سیاه / اسیدشور | 11 | کلاف / شاخه | ابهر | 52,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.