توضیحات
| ردیف | نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | بارگیری | سایز | واحد | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | میلگرد 6 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 1.5 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 2 | میلگرد 8 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 2.5 | کارخانه | 8 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 3 | میلگرد 10 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 3.5 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 4 | میلگرد 12 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 6 | کارخانه | 12 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 5 | میلگرد 14 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 7 | کارخانه | 14 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 6 | میلگرد 16 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 9.5 | کارخانه | 16 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 7 | میلگرد 18 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 12 | کارخانه | 18 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 8 | میلگرد 20 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 15 | کارخانه | 20 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 9 | میلگرد 22 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 18 | کارخانه | 22 | کیلوگرم | ثابت | 27,273 |
| 10 | میلگرد 25 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 23 | کارخانه | 25 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 11 | میلگرد 28 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 29 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 12 | میلگرد 30 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 33 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 13 | میلگرد 32 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 38 | کارخانه | 32 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 14 | میلگرد 35 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 45 | کارخانه | 35 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 15 | میلگرد 38 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 54 | کارخانه | 38 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 16 | میلگرد 40 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 60 | کارخانه | 40 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 17 | میلگرد 42 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 65 | کارخانه | 42 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 18 | میلگرد 45 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 75 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 19 | میلگرد 50 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 92.5 | کارخانه | 50 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 20 | میلگرد 55 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 112 | کارخانه | 55 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 21 | میلگرد 60 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 133 | کارخانه | 60 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 22 | میلگرد 65 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 156 | کارخانه | 65 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 23 | میلگرد 70 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 181 | کارخانه | 70 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 24 | میلگرد 75 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 208 | کارخانه | 75 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 25 | میلگرد 80 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 237 | کارخانه | 80 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 26 | میلگرد 90 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 300 | کارخانه | 90 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |
| 27 | میلگرد 100 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 370 | کارخانه | 100 | کیلوگرم | ثابت | 25,455 |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.