توضیحات
قیمت امروز ناودانی بهروزرسانی شد. در این صفحه میتوانید جدیدترین قیمت ناودانی را بهصورت لحظهای مشاهده کنید.
تمامی قیمتها مطابق آخرین تغییرات بازار آهن و بهروز شده در مجموعه فولاد مهر سادات میباشد.
برای استعلام قیمت دقیق و موجودی لحظهای، کارشناسان فروش آماده راهنمایی هستند.
لیست قیمت ناودانیهای بازار
قیمت ناودانی بازار اصفهان (انبار آهن ملل)
لیست قیمت ناودانیهای بازار اصفهان در سایزهای پرمصرف (سبک، سنگین و هموزن اروپا) با محل بارگیری انبار آهن ملل.
| ردیف | نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | بارگیری | بهروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 6 بازار اصفهان | 6 متری سبک | 24 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 300 | 47,455 |
| 2 | ناودانی 6 بازار اصفهان | 6 متری سنگین | 28 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | ۱۴۰۴/۱۰/۴ | ثابت | 47,273 |
| 3 | ناودانی 8 بازار اصفهان | 6 متری سبک | 28 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 200 | 47,000 |
| 4 | ناودانی 8 بازار اصفهان | 6 متری سنگین | 40 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 200 | 46,091 |
| 5 | ناودانی 10 بازار اصفهان | 6 متری سبک | 38 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 200 | 47,000 |
| 6 | ناودانی 10 بازار اصفهان | 6 متری سنگین | 50 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 200 | 46,091 |
| 7 | ناودانی 12 بازار اصفهان | 12 متری سنگین | 48 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 700 | 46,545 |
| 8 | ناودانی 14 بازار اصفهان | 12 متری سنگین | 65 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 200 | 46,091 |
| 9 | ناودانی 16 بازار اصفهان | 12 متری سنگین | 80 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 200 | 46,091 |
| 10 | ناودانی 18 بازار اصفهان | 12 متری سنگین | 200 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | ۱۴۰۴/۱۰/۴ | ثابت | 49,182 |
| 11 | ناودانی 20 بازار اصفهان | 12 متری سنگین | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 800 | 118,364 |
| 12 | ناودانی 8 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 102 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | ثابت | 47,273 |
| 13 | ناودانی 10 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 127 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 200 | 47,455 |
| 14 | ناودانی 12 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 160 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 200 | 46,091 |
| 15 | ناودانی 14 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 190 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 800 | 46,091 |
| 16 | ناودانی 16 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 225 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 800 | 46,091 |
| 17 | ناودانی 18 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 270 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 2,300 | 46,091 |
| 18 | ناودانی 20 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 310 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 800 | 96,545 |
| 19 | ناودانی 22 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 9,200 | 122,909 |
| 20 | ناودانی 24 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 1,000 | 116,364 |
| 21 | ناودانی 26 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 1,000 | 101,818 |
| 22 | ناودانی 28 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 800 | 97,455 |
| 23 | ناودانی 30 بازار اصفهان | 12 متری هم وزن اروپا | 350 | کیلوگرم | انبار آهن ملل | امروز | 1,000 | 101,818 |
قیمت ناودانی سپهر ایرانیان
قیمت ناودانیهای سپهر ایرانیان (فوق سبک، سبک، سنگین) با بارگیری از کارخانه.
| ردیف | نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بهروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 6 فوق سبک | 6 | 19 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 53,182 |
| 2 | ناودانی 6 سبک | 6 | 24 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 48,455 |
| 3 | ناودانی 6 سنگین | 6 | 28 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 48,182 |
| 4 | ناودانی 8 فوق سبک | 6 | 24 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 5 | ناودانی 8 سبک | 6 | 29 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 47,727 |
| 6 | ناودانی 8 سنگین | 6 | 40 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 47,273 |
| 7 | ناودانی 10 فوق سبک | 6 | 35 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 48,636 |
| 8 | ناودانی 10 سبک | 6 | 38 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | ۱۴۰۴/۱۰/۴ | 200 | 48,364 |
| 9 | ناودانی 10 سنگین | 6 | 48 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 47,273 |
| 10 | ناودانی 12 سبک | 6 | 52 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 48,182 |
| 11 | ناودانی 12 سنگین | 6 | 65 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 47,273 |
| 12 | ناودانی 14 سنگین | 6 | 75 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 47,455 |
| 13 | ناودانی 14 سنگین | 12 | 150 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 47,727 |
| 14 | ناودانی 16 سنگین | 6 | 85 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 47,455 |
| 15 | ناودانی 16 سنگین | 12 | 170 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 47,727 |
| 16 | ناودانی 18 سنگین | 12 | 200 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | ثابت | 59,091 |
| 17 | ناودانی 20 سنگین | 12 | 300 | کیلوگرم | سپهر ایرانیان | کارخانه | امروز | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
قیمت ناودانی نصر آذربایجان
قیمت ناودانی نصر آذربایجان برای شاخههای ۶ و ۱۲ متری (سبک/سنگین) با بارگیری از کارخانه.
| ردیف | نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بهروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 6 متری سبک | 25 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 45,273 |
| 2 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 6 متری سنگین | 37 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 44,545 |
| 3 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 6 متری سبک | 35 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 45,273 |
| 4 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 6 متری سنگین | 47 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 44,545 |
| 5 | ناودانی 12 نصر آذربایجان | 6 متری سبک | 50 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | ۱۴۰۴/۹/۱۶ | 200 | 43,818 |
| 6 | ناودانی 12 نصر آذربایجان | 6 متری سنگین | 60 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 44,545 |
| 7 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 12 متری سبک | 50 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 45,273 |
| 8 | ناودانی 8 نصر آذربایجان | 12 متری سنگین | 62 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 44,545 |
| 9 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 12 متری سبک | 70 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 45,273 |
| 10 | ناودانی 10 نصر آذربایجان | 12 متری سنگین | 94 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 44,545 |
| 11 | ناودانی 12 نصر آذربایجان | 12 متری سبک | 100 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | ۱۴۰۴/۹/۱۶ | 200 | 43,818 |
| 12 | ناودانی 12 نصر آذربایجان | 12 متری سنگین | 125 | کیلوگرم | نصر آذربایجان | کارخانه | امروز | ثابت | 44,545 |
قیمت ناودانی کوهپایه (اسپیرال)
قیمت ناودانیهای اسپیرال کوهپایه با بارگیری از کارخانه.
| ردیف | نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بهروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 4 کوهپایه (اسپیرال) | 6 | 15 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۱۴۰۴/۷/۲۴ | ثابت | 37,600 |
| 2 | ناودانی 4 کوهپایه (اسپیرال) | 6 | 17 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۱۴۰۴/۶/۲۷ | ثابت | 37,700 |
| 3 | ناودانی 5 کوهپایه (اسپیرال) | 6 | 22 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | ۱۴۰۴/۷/۲۴ | ثابت | 37,000 |
| 4 | ناودانی 5 کوهپایه (اسپیرال) | 6 | 24 | کیلوگرم | کوهپایه | کارخانه | امروز | 550 | 48,250 |
قیمت ناودانی پروفیل صنعت ماهان
لیست قیمت ناودانی صنعت ماهان (درجه ۱) با بارگیری از کارخانه.
| ردیف | نوع ناودانی | طول شاخه (m) | درجه | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بهروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان | 6 | 1 | 52 | کیلوگرم | صنعت ماهان | کارخانه | ۱۴۰۴/۵/۴ | ثابت | 37,818 |
| 2 | ناودانی 12 پروفیل صنعت ماهان | 12 | 1 | 104 | کیلوگرم | صنعت ماهان | کارخانه | ۱۴۰۴/۵/۲ | ثابت | 37,273 |
قیمت ناودانی فولاد نستا
قیمت ناودانی نستا در وزنهای مختلف با بارگیری از کارخانه.
| ردیف | نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بهروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 8 نستا | 6 | 24-25 | کیلوگرم | نستا | کارخانه | امروز | ثابت | 45,909 |
| 2 | ناودانی 8 نستا | 6 | 26-27 | کیلوگرم | نستا | کارخانه | امروز | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 3 | ناودانی 8 نستا | 6 | 27-28 | کیلوگرم | نستا | کارخانه | امروز | ثابت | 45,000 |
| 4 | ناودانی 8 نستا | 6 | 38-40 | کیلوگرم | نستا | کارخانه | امروز | ثابت | 44,545 |
| 5 | ناودانی 10 نستا | 6 | 35-36 | کیلوگرم | نستا | کارخانه | امروز | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 6 | ناودانی 10 نستا | 6 | 38-40 | کیلوگرم | نستا | کارخانه | امروز | 500 | 45,000 |
| 7 | ناودانی 10 نستا | 6 | 45-50 | کیلوگرم | نستا | کارخانه | امروز | 500 | 44,545 |
قیمت ناودانی شکفته
قیمت ناودانی شکفته (۶ و ۱۲ متری) با محل بارگیری کارخانه یزد و کارخانه مشهد.
| ردیف | نوع ناودانی | طول شاخه (m) | وزن | واحد | کارخانه | بارگیری | بهروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ناودانی 8 شکفته | 6 | 40 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,091 |
| 2 | ناودانی 8 شکفته | 12 | 80 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,182 |
| 3 | ناودانی 10 شکفته | 6 | 50 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,091 |
| 4 | ناودانی 10 شکفته | 12 | 100 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,182 |
| 5 | ناودانی 12 شکفته | 6 | 60 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,091 |
| 6 | ناودانی 12 شکفته | 12 | 120 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,182 |
| 7 | ناودانی 14 شکفته | 6 | 75 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,091 |
| 8 | ناودانی 14 شکفته | 12 | 150 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,182 |
| 9 | ناودانی 16 شکفته | 6 | 85 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,091 |
| 10 | ناودانی 16 شکفته | 12 | 170 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,182 |
| 11 | ناودانی 6 شکفته | 6 | 30 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | امروز | ثابت | 44,818 |
| 12 | ناودانی 6 شکفته | 12 | 60 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | امروز | ثابت | 45,182 |
| 13 | ناودانی 6.5 شکفته | 6 | 35 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | امروز | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 14 | ناودانی 8 شکفته | 6 | 41 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | امروز | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 15 | ناودانی 8 شکفته | 12 | 80 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | امروز | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
| 16 | ناودانی 10 شکفته | 6 | 50 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | امروز | ثابت | 44,091 |
| 17 | ناودانی 10 شکفته | 12 | 100 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه مشهد | امروز | ثابت | 44,182 |
| 18 | ناودانی 8- اروپایی شکفته | 6 | 52 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,909 |
| 19 | ناودانی 8- اروپایی شکفته | 12 | 102 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 45,000 |
| 20 | ناودانی 10- اروپایی شکفته | 6 | 62 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,909 |
| 21 | ناودانی 10- اروپایی شکفته | 12 | 124 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 45,000 |
| 22 | ناودانی 12- اروپایی شکفته | 6 | 80 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,909 |
| 23 | ناودانی 12- اروپایی شکفته | 12 | 160 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 45,000 |
| 24 | ناودانی 14- اروپایی شکفته | 6 | 100 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,909 |
| 25 | ناودانی 14- اروپایی شکفته | 12 | 200 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 45,000 |
| 26 | ناودانی 16- اروپایی شکفته | 6 | 112 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 44,909 |
| 27 | ناودانی 16- اروپایی شکفته | 12 | 224 | کیلوگرم | شکفته | کارخانه یزد | امروز | ثابت | 45,000 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.