توضیحات
| ردیف | نوع نبشی | ضخامت (mm) | طول (m) | واحد | بارگیری | نوسان | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نبشی سایز 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | ثابت | 47,727 |
| 2 | نبشی سایز 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | 800 | 49,091 |
| 3 | نبشی سایز 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | ثابت | 47,727 |
| 4 | نبشی سایز 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | ثابت | 46,364 |
| 5 | نبشی سایز 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | ثابت | 46,364 |
| 6 | نبشی سایز 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | 600 | 45,545 |
| 7 | نبشی سایز 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | 700 | 45,636 |
| 8 | نبشی سایز 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | 700 | 45,636 |
| 9 | نبشی سایز 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | 700 | 45,636 |
| 10 | نبشی سایز 7 | 7 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | ثابت | 45,909 |
| 11 | نبشی سایز 8 | 8 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | ثابت | 44,727 |
| 12 | نبشی سایز 10 | 10 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | 700 | 45,182 |
| 13 | نبشی سایز 12 | 12 | 6 | کیلوگرم | انبار آهن | 1,000 | 46,818 |
| 14 | نبشی سایز 15 | 15 | 12 | کیلوگرم | انبار آهن | 800 | 96,364 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.