توضیحات
| ردیف | نوع ورق | ابعاد | حالت | بارگیری | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورق 2 میل فولاد مبارکه | 2.5×1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 62,727 |
| 2 | ورق 2 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 65,455 |
| 3 | ورق 2 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 65,000 |
| 4 | ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 65,000 |
| 5 | ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 64,545 |
| 6 | ورق 2.5 میل فولاد مبارکه | 2.5×1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 61,364 |
| 7 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 65,000 |
| 8 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 64,545 |
| 9 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 66,000 |
| 10 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | 2×1 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 63,636 |
| 11 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | 6×1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 62,273 |
| 12 | ورق 3 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 66,364 |
| 13 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 65,000 |
| 14 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 64,545 |
| 15 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 66,091 |
| 16 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | 2.5×1.25 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 60,727 |
| 17 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | 6×1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 62,273 |
| 18 | ورق 4 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 66,818 |
| 19 | ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض 1 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 65,000 |
| 20 | ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 63,636 |
| 21 | ورق 5 میل فولاد مبارکه | 6×1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 59,091 |
| 22 | ورق 5 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 64,545 |
| 23 | ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 57,909 |
| 24 | ورق 6 میل فولاد مبارکه | 6×1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 59,545 |
| 25 | ورق 6 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 58,636 |
| 26 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 57,909 |
| 27 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | 6×1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 59,545 |
| 28 | ورق 8 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 58,636 |
| 29 | ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 57,909 |
| 30 | ورق 10 میل فولاد مبارکه | 6×1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 59,545 |
| 31 | ورق 10 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 58,636 |
| 32 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 57,909 |
| 33 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | 6×1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 59,545 |
| 34 | ورق 12 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 58,636 |
| 35 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 57,909 |
| 36 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | 6×1.5 | شیت | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 59,818 |
| 37 | ورق 15 میل فولاد مبارکه | عرض 1.5 | فابریک | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 58,636 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.