توضیحات
| ردیف | نوع ورق | حالت | ابعاد (m) | بارگیری | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورق 3 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن ملل | 80,000 |
| 2 | ورق 3 آجدار فابریک | شیت برشی | 2×1 | بنگاه آهن ملل | 83,636 |
| 3 | ورق 3 آجدار فابریک | شیت برشی | 2.5×1.25 | بنگاه آهن ملل | 81,364 |
| 4 | ورق 3 آجدار فابریک | شیت برشی | 6×1.5 | بنگاه آهن ملل | 81,364 |
| 5 | ورق 4 آجدار فابریک | رول | 1.25 | بنگاه آهن ملل | 63,636 |
| 6 | ورق 4 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن ملل | 63,636 |
| 7 | ورق 4 آجدار فابریک | شیت برشی | 2×1 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 8 | ورق 4 آجدار فابریک | شیت برشی | 2.5×1.25 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 9 | ورق 4 آجدار فابریک | شیت برشی | 6×1.5 | بنگاه آهن ملل | 68,182 |
| 10 | ورق 5 آجدار فابریک | رول | 1.25 | بنگاه آهن ملل | 72,727 |
| 11 | ورق 5 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن ملل | 63,636 |
| 12 | ورق 5 آجدار فابریک | شیت برشی | 2×1 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 13 | ورق 5 آجدار فابریک | شیت برشی | 2.5×1.25 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 14 | ورق 5 آجدار فابریک | شیت برشی | 6×1.5 | بنگاه آهن ملل | 63,636 |
| 15 | ورق 6 آجدار فابریک | رول | 1.25 | بنگاه آهن ملل | 62,727 |
| 16 | ورق 6 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن ملل | 62,727 |
| 17 | ورق 6 آجدار فابریک | شیت برشی | 2×1 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 18 | ورق 6 آجدار فابریک | شیت برشی | 6×1.5 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 19 | ورق 8 آجدار فابریک | رول | 1.25 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 20 | ورق 8 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 21 | ورق 8 آجدار فابریک | شیت برشی | 6×1.5 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 22 | ورق 10 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
| 23 | ورق 10 آجدار فابریک | شیت برشی | 6×1.5 | بنگاه آهن ملل | تماس بگیرید |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.