توضیحات
| ردیف | رنگ ورق | ضخامت (mm) | ابعاد | حالت | بارگیری | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورق قرمز هفت الماس | 0.5 | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 110,909 |
| 2 | ورق قهوهای هفت الماس | 0.5 | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 112,727 |
| 3 | ورق سفید هفت الماس | 0.5 | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 110,909 |
| 4 | ورق نارنجی هفت الماس | 0.5 | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 110,909 |
| 5 | ورق آبی هفت الماس | 0.5 | عرض 1.25 | رول | بنگاه اصفهان | کیلوگرم | 110,909 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.