توضیحات
| ردیف | نوع ورق | ابعاد | حالت | بارگیری | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورق سیاه 2 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 60,636 |
| 2 | ورق سیاه 2.5 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 60,182 |
| 3 | ورق سیاه 3 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 60,182 |
| 4 | ورق سیاه 4 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 60,182 |
| 5 | ورق سیاه 6 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 59,727 |
| 6 | ورق سیاه 8 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 59,727 |
| 7 | ورق سیاه 10 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 59,727 |
| 8 | ورق سیاه 12 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 59,727 |
| 9 | ورق سیاه 15 گیلان | 1000 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 59,727 |
| ردیف | نوع ورق | عرض (mm) | حالت | بارگیری | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ورق 2 میل آریا ذوب | 400 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 35,455 |
| 2 | ورق 2.5 میل آریا ذوب | 400 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 35,455 |
| 3 | ورق 3 میل آریا ذوب | 400 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 35,455 |
| 4 | ورق 3.5 میل آریا ذوب | 400 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 35,455 |
| 5 | ورق 3.8 میل آریا ذوب | 400 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 35,455 |
| 6 | ورق 4 میل آریا ذوب | 400 | رول | کارخانه | کیلوگرم | 35,455 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.